南都电源(300068) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.30 -1.74 0.28 0.21 0.09 0.04 0.53 0.35 0.12 0.38 0.69 0.61 0.56 -1.60 -0.08 0.04 0.03 -0.33 0.53 0.34 0.06 0.42 0.38 0.29 0.23 0.28 0.50 0.34 0.15 0.47 0.46 0.20 0.08
稀释每股收益(元) -0.30 -1.74 0.28 0.21 0.09 0.04 0.53 0.35 0.12 0.38 0.69 0.61 0.56 -1.60 -0.08 0.04 0.03 -0.33 0.53 0.34 0.06 0.42 0.38 0.29 0.23 0.28 0.50 0.34 0.15 0.47 0.46 0.20 0.08
每股净资产(元) 4.21 4.45 6.24 6.31 6.31 6.21 6.62 6.36 6.10 5.96 6.20 6.09 6.03 5.37 6.93 7.09 7.04 6.98 7.81 7.64 7.42 7.43 7.38 7.30 7.26 7.04 7.26 7.09 7.10 6.95 6.92 7.49 7.58
每股资本公积(元) 4.88 4.83 4.66 4.74 4.76 4.74 4.65 4.57 4.54 4.52 4.46 4.43 4.43 4.33 4.37 4.37 4.36 4.36 4.32 4.34 4.46 4.46 4.45 4.45 4.50 4.50 4.50 4.48 4.48 4.48 4.46 5.14 5.14
每股未分配利润(元) -1.75 -1.45 0.50 0.50 0.38 0.28 0.78 0.60 0.37 0.25 0.58 0.49 0.43 -0.13 1.40 1.56 1.54 1.51 2.37 2.18 1.85 1.81 1.79 1.70 1.63 1.40 1.64 1.49 1.50 1.35 1.34 1.22 1.30
每股经营现金流(元) -0.33 0.23 -0.83 -0.51 -0.25 0.72 -1.08 -0.94 0.08 0.53 0.76 0.47 0.21 0.37 -0.15 0.11 -0.34 0.44 -0.62 -0.44 -0.38 0.32 -0.09 -0.44 -0.75 0.28 -0.68 -1.25 -1.26 0.35 -0.55 -0.43 -0.48
营业总收入同比增长率(%) -61.81 -45.56 -28.72 -27.27 -28.93 24.83 29.97 40.11 44.83 -0.84 -15.97 -14.61 -16.25 15.48 35.78 60.59 134.73 13.89 14.80 3.18 -17.60 11.72 -1.67 -3.58 -5.16 -6.64 3.70 11.04 0.40 20.94 29.08 26.26 28.00
营业总收入环比增长率(%) 831.91 -94.24 -23.15 -7.50 -17.97 15.97 -15.22 -11.89 28.64 14.40 4.20 -5.55 65.67 -50.03 11.52 -9.29 22.58 -15.20 26.32 78.77 -41.74 1.36 13.79 22.64 21.31 -40.03 9.57 18.97 -17.39 -13.33 43.12 -2.02 -15.35
归属净利润同比增长(%) -422.47 -4260.62 -46.10 -39.49 -18.34 -89.19 -24.67 -42.18 -78.88 124.18 977.61 1323.25 1510.49 -387.46 -114.88 -87.71 -45.76 -176.23 41.40 20.27 -73.27 52.35 -24.11 -16.39 52.00 -36.46 18.35 93.11 104.73 15.65 48.79 1.35 8.96
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 84.73 -2927.76 -39.94 24.31 119.57 -377.84 -25.90 102.70 136.55 -452.10 55.48 -89.45 136.81 -1121.66 -1526.74 -74.90 103.98 -558.90 -34.39 352.31 38.69 -48.94 66.01 -77.26 206.97 -244.56 -20.17 23.13 839.63 -93.18 133.93 36.56 -20.59
扣非净利润同比增长(%) -884.78 -3965.12 -89.75 -85.55 -62.95 5.98 3275.64 594.44 672.65 101.11 109.75 326.73 20.35 -65.16 -170.39 -158.34 -75.40 -893.55 68.58 2.45 -58.36 -19.10 -62.40 -83.07 125.96 -54.22 16.90 100.53 -5.80 -0.55 29.66 -22.60 -5.39
净资产同比增长率 -31.34 -26.37 -5.33 0.21 4.37 5.26 7.22 4.36 1.12 10.90 -9.67 -13.26 -13.77 -22.57 -11.62 -7.53 -7.38 -7.35 4.50 3.37 2.48 4.85 0.92 2.45 2.59 1.72 5.57 5.26 4.21 2.98 5.53 4.78 92.11
净资产收益率(roe) -6.85 -31.80 4.54 3.39 1.51 0.68 8.40 5.75 1.94 6.76 12.15 10.68 9.71 -25.75 -1.16 0.62 0.49 -4.51 7.06 4.64 0.84 5.83 5.22 4.02 3.27 3.95 6.97 4.91 2.20 6.37 6.15 2.65 1.11
总资产报酬率(roa) -1.01 -7.07 2.33 1.66 0.80 1.21 3.42 2.45 0.98 3.11 5.27 4.47 3.79 -10.26 0.66 1.06 0.53 -1.36 4.19 2.78 0.72 3.34 3.20 2.37 1.86 2.02 3.93 2.73 1.48 4.99 5.14 2.89 1.59
研发费用(万元) 0.00 44991.15 0.00 19341.35 0.00 47660.32 31441.61 25078.91 8347.31 36380.86 24212.93 17509.00 7312.09 43679.73 22800.31 20212.33 7431.27 35742.65 17622.40 13139.84 4279.33 27446.02 14773.41 13038.54 4525.03 24266.91 13091.11 12389.99 0.00 26169.54 0.00 11269.30 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.3 -0.3 1.2683 1.2683 4.8833 0.1819
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.749 0.0195 -2.6827 0.2486 0.9257 0.5583
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4353 354.7497 203.0228 0.2537 0.4433 0.1044
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2221 0.061 -2.9713 -0.0485 0.7345
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.8785 50.9931 7.3813
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
96.1333 70.7411 30.0140 -9.0557 36.4154 132.0439
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
96.1333 -0.2965 4.2084 -0.3289 -1.5671 -0.6279
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X